Cennik apartamenty swinoujscie
Budynek 1
| Nr | Pokój | Pokój | Hall | Kuchnia | Łazienka | Pom. | Garderoba | Pow. [m2] | Cena | ||||
| GARAŻ | |||||||||||||
| P1 | Miejsce parkingowe | - | |||||||||||
| P2 | Miejsce parkingowe | - | |||||||||||
| P3 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P4 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P5 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P6 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P7 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| PARTER | |||||||||||||
| 1-01 | 22.65 | 13.78 | 10.63 | - | - | 3.94 | - | 3.52 | - | - | - | 54.52 | 496132.00 |
| 1-02 | 22.53 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.90 | - | - | - | 37.98 | 345618.00 |
| 1-03 | 26.56 | 14.59 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 62.16 | 553224.00 |
| 1-04 | 35.00 | 14.59 | 13.35 | - | - | 3.34 | - | 4.67 | - | - | - | 70.95 | 631455.00 |
| 1-05 | 22.52 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.62 | 342342.00 |
| 1-06 | 30.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 51.74 | 479934.00 |
| 1-07 | 31.16 | 11.20 | - | - | - | 5.52 | - | 3.72 | - | - | - | 51.60 | 469560.00 |
| 1-08 | 31.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 52.74 | 479934.00 |
| PIĘTRO 1 | |||||||||||||
| 1-09 | 33.87 | 11.82 | 12.68 | - | - | 4.49 | - | 3.97 | - | - | - | 66.83 | 608153.00 |
| 1-10 | 22.52 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.62 | 349866.00 |
| 1-11 | 22.41 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.84 | - | - | - | 37.80 | 351540.00 |
| 1-12 | 26.46 | 15.52 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 62.99 | 576358.50 |
| 1-13 | 34.89 | 14.73 | 16.96 | - | - | 3.34 | - | 4.67 | - | - | - | 74.59 | 678860.00 |
| 1-14 | 22.39 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.49 | 348657.00 |
| 1-15 | 30.00 | 10.63 | - | - | - | - | - | 3.42 | - | - | - | 44.05 | - |
| 1-16 | 31.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 52.74 | 485208.00 |
| 1-17 | 31.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 52.74 | 485208.00 |
| PIĘTRO 2 | |||||||||||||
| 1-18 | 33.65 | 13.45 | 12.42 | - | - | 4.29 | - | 3.74 | - | - | - | 67.55 | 628215.00 |
| 1-19 | 22.39 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.49 | 356155.00 |
| 1-20 | 22.16 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.78 | - | - | - | 37.49 | 356155.00 |
| 1-21 | 26.25 | 15.52 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 62.78 | 586993.00 |
| 1-22 | 34.69 | 14.59 | 13.35 | - | - | 3.34 | - | 4.67 | - | - | - | 70.64 | 656952.00 |
| 1-23 | 22.03 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.64 | - | - | - | 37.22 | - |
| 1-24 | 29.80 | 10.63 | - | - | - | - | - | 3.52 | - | - | - | 43.95 | - |
| 1-33 | 27.52 | 9.36 | - | - | - | 6.36 | - | 3.34 | - | - | - | 46.58 | 433194.00 |
| 1-34 | 27.52 | 9.36 | - | - | - | 6.36 | - | 3.34 | - | - | - | 46.58 | 433194.00 |
| PIĘTRO 3 | |||||||||||||
| 1-25 | 34.07 | 11.95 | 12.70 | - | - | 3.97 | - | 3.40 | - | - | - | 66.09 | 627855.00 |
| 1-26 | 22.14 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.24 | 361228.00 |
| 1-27 | 22.14 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.24 | 361228.00 |
| 1-28 | 26.15 | 14.59 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 61.75 | 586625.00 |
| 1-29 | - | 35.71 | 21.22 | 11.58 | 12.15 | 14.82 | 10.01 | 14.12 | 3.35 | 4.94 | 6.87 | 134.77 | - |
| PIĘTRO 4 | |||||||||||||
| 1-30 | 26.38 | 10.90 | - | - | - | 4.31 | - | 7.64 | - | - | - | 49.23 | 487377.00 |
| 1-31 | 37.57 | 14.71 | - | - | - | - | - | 4.48 | - | - | - | 56.76 | - |
| 1-32 | 24.56 | 14.32 | - | - | - | 2.96 | - | 4.76 | - | - | - | 46.60 | 461340.00 |
Budynek 2
| Nr | Pokój | Pokój | Hall | Kuchnia | Łazienka | Pom. | Garderoba | Pow. [m2] | Cena | ||||
| GARAŻ | |||||||||||||
| P1 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P2 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P3 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P4 | Miejsce parkingowe | - | |||||||||||
| P5 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P6 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P7 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P8 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P9 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P10 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P11 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P12 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P13 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P14 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P15 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P16 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P17 | Miejsce parkingowe | - | |||||||||||
| P18 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P19 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P20 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| P21 | Miejsce parkingowe | - | |||||||||||
| P22 | Miejsce parkingowe | 60000.00 | |||||||||||
| PARTER | |||||||||||||
| 2-01 | 33.54 | 13.80 | 11.03 | - | - | 4.57 | - | 4.61 | - | - | - | 67.55 | 601195.00 |
| 2-02 | 22.53 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.90 | - | - | - | 37.98 | 345618.00 |
| 2-03 | 22.53 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.90 | - | - | - | 37.98 | 345618.00 |
| 2-04 | 26.65 | 14.59 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 62.25 | 554025.00 |
| 2-05 | 35.08 | 14.59 | 13.35 | - | - | 3.34 | - | 4.67 | - | - | - | 71.03 | 632167.00 |
| 2-06 | 22.52 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.62 | 342342.00 |
| 2-07 | 30.11 | 10.63 | - | - | - | - | - | 3.52 | - | - | - | 44.26 | 402766.00 |
| 2-08 | 31.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 52.74 | 479934.00 |
| 2-09 | 31.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 52.74 | 479934.00 |
| PIĘTRO 1 | |||||||||||||
| 2-10 | 33.54 | 13.80 | 11.03 | - | - | 4.57 | - | 4.40 | - | - | - | 67.34 | 612794.00 |
| 2-11 | 22.41 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.84 | - | - | - | 37.80 | 351540.00 |
| 2-12 | 22.41 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.84 | - | - | - | 37.80 | 351540.00 |
| 2-13 | 26.54 | 15.52 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 63.07 | 577090.50 |
| 2-14 | 34.98 | 14.74 | 16.96 | - | - | 3.34 | - | 4.67 | - | - | - | 74.69 | 679679.00 |
| 2-15 | 22.39 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.49 | 348657.00 |
| 2-16 | 30.00 | 10.63 | - | - | - | - | - | 3.52 | - | - | - | 44.15 | 410595.00 |
| 2-17 | 31.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 52.74 | - |
| 2-18 | 31.16 | 11.37 | - | - | - | 6.49 | - | 3.72 | - | - | - | 52.74 | 485208.00 |
| PIĘTRO 2 | |||||||||||||
| 2-19 | 33.54 | 14.73 | 11.03 | - | - | 4.57 | - | 4.30 | - | - | - | 68.17 | - |
| 2-20 | 22.16 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.78 | - | - | - | 37.49 | - |
| 2-21 | 22.16 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.78 | - | - | - | 37.49 | - |
| 2-22 | 26.34 | 15.52 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 62.87 | 587834.50 |
| 2-23 | 34.78 | 14.59 | 13.35 | - | - | 3.34 | - | 4.67 | - | - | - | 70.73 | 657789.00 |
| 2-24 | 22.00 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.68 | - | - | - | 37.23 | 353685.00 |
| 2-25 | 29.80 | 10.63 | - | - | - | - | - | 3.52 | - | - | - | 43.95 | - |
| 2-36 | 30.39 | 9.36 | - | - | - | 6.36 | - | 3.34 | - | - | - | 49.45 | 433194.00 |
| 2-37 | 30.39 | - | 9.36 | - | - | 6.36 | - | 3.34 | - | - | - | 49.45 | 433194.00 |
| PIĘTRO 3 | |||||||||||||
| 2-26 | 33.54 | 13.80 | 11.03 | - | - | 4.57 | - | 4.07 | - | - | - | 67.01 | 649997.00 |
| 2-27 | 22.15 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.25 | 361325.00 |
| 2-28 | 22.15 | 11.55 | - | - | - | - | - | 3.55 | - | - | - | 37.25 | 361325.00 |
| 2-29 | 26.24 | 14.59 | 13.29 | - | - | 3.05 | - | 4.67 | - | - | - | 61.84 | 599848.00 |
| 2-30 | 25.83 | 10.98 | 10.27 | - | - | 3.34 | - | 5.38 | - | - | - | 55.80 | - |
| 2-31 | 23.02 | - | - | - | - | - | - | 3.63 | - | - | - | 26.65 | - |
| 2-32 | 23.28 | 14.22 | - | - | - | - | - | 4.00 | - | - | - | 41.50 | - |
| PIĘTRO 4 | |||||||||||||
| 2-33 | 27.06 | 10.90 | - | - | - | 4.31 | - | 6.66 | - | - | - | 48.93 | - |
| 2-34 | 37.93 | 15.05 | - | - | - | - | - | 3.78 | - | - | - | 56.76 | 561924.00 |
| 2-35 | 24.56 | 14.32 | - | - | - | 2.96 | - | 4.76 | - | - | - | 46.60 | - |





